24. juli 2008
Norges Mesterskap 2008 - Aldersbestemteklasser
Alphabetic list Women
| Bib | Name | Club | Categ. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgesem Vang Lise | KVE | ![]() | Se1 F | Slalom | Tricks | Jump 150 | Overall | ||
| Granhus Thea | ULL | ![]() | -14 F | Slalom | |||||
| Olsen Kine Anett | ENE | ![]() | -17 F | Slalom | |||||
| Varming Susanne | S&S | ![]() | Se1 F | Slalom | |||||
| Vibe Christine | SLÅ | ![]() | -17 F | Slalom | Tricks | Jump 150 | Overall |
Alphabetic list Men
| Bib | Name | Club | Categ. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonsen Christer | ENE | ![]() | -17 M | Slalom | Tricks | Jump 165 | Overall | ||
| Dahl Thomas | SLÅ | ![]() | Se1 M | Slalom | |||||
| Elgesem Hans Olaf | KVE | ![]() | Se3 M | Slalom | Tricks | Jump 150 | Overall | ||
| Foss Henrik | A&B | ![]() | Se1 M | Slalom | |||||
| Foss Johan | A&B | ![]() | -17 M | Slalom | |||||
| Gjertsen Espen | ENE | ![]() | Se2 M | Slalom | Tricks | ||||
| Gregersen Morten | ENE | ![]() | Se1 M | Slalom | Tricks | Jump 165 | Overall | ||
| Hallberg Niklas | A&B | ![]() | Se1 M | Slalom | |||||
| Hanssen Arne Hans | AND | ![]() | Se3 M | Slalom | |||||
| Hanssen Arne Leif | LAK | ![]() | -17 M | Slalom | |||||
| Hellerud Kristian | SLÅ | ![]() | -17 M | Slalom | Tricks | Jump 165 | Overall | ||
| Hvaara Tobias | KVE | ![]() | -17 M | Slalom | Tricks | Jump 165 | Overall | ||
| Hvaara Tom | KVE | ![]() | Se2 M | Slalom | Tricks | ||||
| Jensen Ole Johan | ENE | ![]() | -17 M | Slalom | Tricks | Jump 150 | |||
| Johnsen Håkan Vikan | SVO | ![]() | -17 M | Slalom | Tricks | ||||
| Johnsen Lasse | SLÅ | ![]() | Se3 M | Slalom | Tricks | Jump 150 | Overall | ||
| Kordt Agnar | S&S | ![]() | Se1 M | Slalom | |||||
| Kvisla Ole Anders | SLÅ | ![]() | -21 M | Slalom | Tricks | Jump 165 | Overall | ||
| Lilleberg Audun | SVO | ![]() | Se3 M | Slalom | Tricks | Jump 150 | Overall | ||
| Moen Herman | SLÅ | ![]() | -17 M | Slalom | Tricks | Jump 150 | Overall | ||
| Paulsen Tor Henning | A&B | ![]() | Se1 M | Slalom | Tricks | ||||
| Teigen Richard | SLÅ | ![]() | -14 M | Slalom | Tricks | Jump 150 | |||
| Wiese Morten | A&B | ![]() | Se1 M | Slalom |



