11. juli 2005
Møtested: SIAP
Møtedato: 05. juli 2005
Tilstede: Jørn, Åge, Carl M., Ola T., Lars Ola, Trygve, Ragni, Ronny, Knut Einar
Fraværende:
Kopi
Møtereferat
Forbredelser NM 2005
| Sak | Tidsfrist | Ansvarlig |
| Dommertårn rettes opp. På taket sikres det slik at ingen kan trå utenfor kanten. 3 sider pluss tak dekkes med presenning. Stige sikres slik at den ikke kan skli. | Uke 29 | Jørn, Åge |
| Samband: Egen kanal for dommere. Det er muligheter for å få lånt 1 eller 2 sett (2 x 8 stk) med radioer. I tillegg skal klubbens egne sett være i beredskap som en backup løsning. | Uke 29 | Knut Einar |
| Distribusjon av startlister, resultatlister etc. | Knut Einar | |
| Lydanlegget må være slik plassert at det ikke forstyrrer kommunikasjonen mellom dommerne. | Ola | |
| Hopp: Plankene på sideplata må fjernes, åpning mellom sideplate og hopplate må elimineres | Uke 28 | Ronny |
| Målebua må ha bedre oversikt over hoppbanen | Uke 29 | Ronny, Jørn |
| Gummibåten fraktes til SIAP, kontrolleres og klargjøres slik at den kan benyttes ved endringer av hopphøyder. | Uke 29 | Trygve |
| Startbrygge: Det ble valgt å starte alle 3 grener i fra samme brygge ved volleyballbanen. Sikring av området rundt startbrygga | ||
| Sperre av og sikre steinskråningen ved målebua | Ola | |
| Parkering, biltrafikk. Det må lages et opplegg som hindrer for mye biltrafikk på veien til båthuset. Sikre at ambulanse kan komme frem. | Uke 29 | Lars Ola |
| Sikring av vannkantsonen fra hoppet og ca. 30 meter langs land. Vurdere eventuelle andre steder som må sikres for at løpere ikke skades. | Uke 29 | Åge |
| Dommertårn 2 for slalåm må plasseres etter anvisning fra Ronny Det må være mulig å sitte tørt i tårnet selv om det skulle regne. |
Jørn, Åge | |
| Bøyer som må fjernes i slalåmbanen under hopping. Båtbøyer og svingbøye 3, svingbøye 1 | Lars Ola | |
| Bespisning av funksjonærer. Sørge for at alt er lagt til rette. | Ragni | |
| Oppmøtetidspunkter, gjennomgang for personell som skal ha tekniske funksjoner. | Ivar |
Skarnes, 05 juli 2005


